(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月28日收盘,沪深两市共766只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国通号连续31日主力资金净流出,排名第一;国民技术等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,华工科技主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出21.84亿元,比亚迪紧随其后,7天累计净流出15.40亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中芯集成占比排名居首,该股近6日跌7.10%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 14 | 21.84 | 9.10 | -23.62 |
002594 | 比亚迪 | 7 | 15.40 | 8.98 | -4.26 |
002241 | 歌尔股份 | 12 | 14.13 | 13.33 | -16.93 |
688122 | 西部超导 | 21 | 10.01 | 7.76 | -18.49 |
600016 | 民生银行 | 21 | 9.83 | 12.89 | -0.25 |
600009 | 上海机场 | 12 | 9.20 | 8.22 | -19.09 |
600196 | 复星医药 | 21 | 8.37 | 9.45 | -9.52 |
301487 | 盟固利 | 6 | 8.21 | 6.91 | -9.05 |
600595 | 中孚实业 | 19 | 7.90 | 9.94 | -12.20 |
600111 | 北方稀土 | 15 | 6.08 | 8.29 | -11.92 |
002738 | 中矿资源 | 17 | 6.00 | 8.63 | -15.01 |
600905 | 三峡能源 | 12 | 5.55 | 13.13 | -6.42 |
002176 | 江特电机 | 20 | 5.13 | 9.52 | -24.15 |
600733 | 北汽蓝谷 | 20 | 4.94 | 8.71 | -16.56 |
000776 | 广发证券 | 6 | 4.67 | 6.77 | -1.83 |
000982 | 中银绒业 | 8 | 4.50 | 7.33 | -8.15 |
000980 | 众泰汽车 | 7 | 4.40 | 6.35 | -16.21 |
002487 | 大金重工 | 17 | 4.15 | 8.28 | -21.29 |
002528 | 英飞拓 | 5 | 4.15 | 7.59 | -13.33 |
603083 | 剑桥科技 | 5 | 3.96 | 6.04 | -8.02 |
300207 | 欣旺达 | 21 | 3.88 | 9.08 | -16.75 |
301393 | 昊帆生物 | 11 | 3.88 | 8.46 | -35.32 |
601669 | 中国电建 | 5 | 3.79 | 11.76 | -5.58 |
600280 | 中央商场 | 9 | 3.59 | 8.24 | -23.99 |
301510 | 固高科技 | 9 | 3.59 | 4.58 | -38.81 |
002505 | 鹏都农牧 | 12 | 3.41 | 17.85 | -15.31 |
002683 | 广东宏大 | 20 | 3.41 | 12.79 | -17.18 |
601606 | 长城军工 | 7 | 3.27 | 5.94 | -10.78 |
002008 | 大族激光 | 16 | 3.26 | 7.73 | -13.06 |
688396 | 华润微 | 17 | 3.18 | 10.29 | 1.04 |
688548 | 广钢气体 | 6 | 3.16 | 10.81 | -19.22 |
600577 | 精达股份 | 15 | 3.13 | 8.05 | -15.66 |
000591 | 太阳能 | 17 | 3.02 | 12.04 | -9.10 |
600335 | 国机汽车 | 20 | 2.99 | 12.14 | -16.99 |
300199 | 翰宇药业 | 11 | 2.98 | 6.81 | -22.51 |
600338 | 西藏珠峰 | 17 | 2.96 | 8.82 | -22.83 |
688271 | 联影医疗 | 7 | 2.93 | 6.84 | -22.38 |
688303 | 大全能源 | 17 | 2.86 | 9.94 | 0.74 |
002714 | 牧原股份 | 10 | 2.82 | 5.08 | -2.53 |
600331 | 宏达股份 | 12 | 2.67 | 21.50 | -13.15 |
600754 | 锦江酒店 | 10 | 2.66 | 8.92 | -16.72 |
301511 | 德福科技 | 6 | 2.65 | 5.28 | -35.21 |
300003 | 乐普医疗 | 12 | 2.57 | 7.71 | -15.77 |
300568 | 星源材质 | 16 | 2.56 | 8.53 | -19.40 |
002240 | 盛新锂能 | 17 | 2.56 | 6.49 | -16.30 |
600837 | 海通证券 | 8 | 2.49 | 4.87 | -2.26 |
002268 | 电科网安 | 13 | 2.45 | 7.88 | -13.42 |
301348 | 蓝箭电子 | 7 | 2.43 | 5.15 | -20.75 |
600795 | 国电电力 | 6 | 2.41 | 14.39 | -3.09 |
603993 | 洛阳钼业 | 7 | 2.40 | 6.40 | -1.21 |
002100 | 天康生物 | 17 | 2.39 | 12.62 | -12.26 |
600884 | 杉杉股份 | 16 | 2.35 | 8.63 | -16.29 |
000950 | 重药控股 | 9 | 2.35 | 6.66 | -15.47 |
688009 | 中国通号 | 31 | 2.30 | 6.75 | -5.15 |
300604 | 长川科技 | 12 | 2.28 | 6.69 | -19.39 |
300253 | 卫宁健康 | 10 | 2.27 | 6.50 | -8.97 |
002407 | 多氟多 | 14 | 2.21 | 7.26 | -14.13 |
600829 | 人民同泰 | 9 | 2.12 | 4.93 | -10.32 |
002497 | 雅化集团 | 13 | 2.12 | 8.28 | -13.08 |
603122 | 合富中国 | 7 | 2.10 | 10.60 | -27.56 |
601933 | 永辉超市 | 9 | 2.02 | 12.51 | -4.35 |
000987 | 越秀资本 | 16 | 2.00 | 5.24 | -7.31 |
603185 | 弘元绿能 | 13 | 1.96 | 8.16 | -16.55 |
601985 | 中国核电 | 7 | 1.95 | 5.08 | -0.69 |
301050 | 雷电微力 | 20 | 1.93 | 8.71 | -14.12 |
605111 | 新洁能 | 16 | 1.91 | 7.54 | -19.63 |
688126 | 沪硅产业 | 13 | 1.88 | 7.08 | -9.02 |
002326 | 永太科技 | 20 | 1.87 | 5.87 | -16.43 |
301218 | 华是科技 | 5 | 1.84 | 3.50 | -18.09 |
300373 | 扬杰科技 | 12 | 1.84 | 5.12 | -19.93 |
301499 | 维科精密 | 9 | 1.83 | 4.33 | -22.16 |
605358 | 立昂微 | 17 | 1.83 | 5.92 | -18.12 |
001324 | 长青科技 | 6 | 1.82 | 4.17 | -15.47 |
601878 | 浙商证券 | 8 | 1.81 | 4.28 | -3.61 |
300368 | 汇金股份 | 5 | 1.80 | 5.33 | -1.40 |
600521 | 华海药业 | 13 | 1.78 | 10.44 | -12.03 |
301289 | 国缆检测 | 10 | 1.74 | 4.70 | -18.58 |
300438 | 鹏辉能源 | 12 | 1.72 | 5.22 | -17.22 |
600903 | 贵州燃气 | 12 | 1.69 | 4.68 | -10.63 |
688538 | 和辉光电 | 17 | 1.67 | 14.49 | -1.12 |
600468 | 百利电气 | 9 | 1.66 | 4.87 | -13.01 |
002506 | 协鑫集成 | 12 | 1.65 | 11.17 | -6.54 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 16 | 1.63 | 8.22 | -16.28 |
600572 | 康恩贝 | 10 | 1.62 | 8.13 | -6.32 |
300433 | 蓝思科技 | 11 | 1.60 | 5.23 | -8.22 |
301533 | 威马农机 | 6 | 1.58 | 4.54 | -40.93 |
301208 | 中亦科技 | 5 | 1.54 | 5.35 | -22.38 |
600821 | 金开新能 | 12 | 1.48 | 14.41 | -2.47 |
300748 | 金力永磁 | 13 | 1.48 | 8.22 | -11.24 |
300769 | 德方纳米 | 8 | 1.48 | 4.11 | -18.44 |
601216 | 君正集团 | 16 | 1.47 | 8.07 | -4.19 |
603119 | 浙江荣泰 | 6 | 1.46 | 7.29 | -25.46 |
600332 | 白云山 | 15 | 1.45 | 4.63 | -2.05 |
000903 | 云内动力 | 8 | 1.44 | 5.32 | -19.33 |
688343 | 云天励飞 | 12 | 1.44 | 7.34 | -16.38 |
603162 | 海通发展 | 5 | 1.44 | 6.89 | -25.65 |
002414 | 高德红外 | 13 | 1.42 | 12.69 | -8.71 |
300245 | 天玑科技 | 7 | 1.41 | 3.84 | -14.77 |
002433 | *ST太安 | 8 | 1.41 | 8.29 | -8.68 |
688469 | 中芯集成 | 6 | 1.39 | 24.51 | -7.10 |
关键词: