201只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有88只,降幅超过一成的有7只。
证券时报•数据宝统计显示,201只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有88只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有69只。
股东户数降幅最多的是胜宏科技,截至7月20日最新股东户数为49651户,较7月10日下降27.31%,筹码集中以来该股累计上涨0.56%,累计换手率为90.96%,期间主力资金净流入1.54亿元。
(资料图)
其次是奕东电子,截至7月20日最新股东户数为27391户,较7月10日下降14.98%,筹码集中以来该股累计下跌13.06%,累计换手率为106.79%。
耐普矿机最新股东户数7150户,环比下降13.05%,筹码集中以来股价上涨6.20%,累计换手率为50.74%。业绩方面,公司公布上半年业绩快报,预计实现净利润5333.40万元,同比下降58.93%。
进一步统计,有32只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
江丰电子最新股东户数为36708户,连续减少8期,累计降幅为19.21%;星星科技最新股东户数为32780户,连续减少7期,累计降幅为4.71%;卓胜微最新股东户数为54444户,连续减少6期,累计降幅为20.71%。股东户数连降期间,从累计降幅看,胜宏科技、大地海洋、通合科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为45.36%、32.04%、25.38%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌1.01%,涨幅居前的有森赫股份、中航电测、金城医药等,分别上涨31.54%、17.44%、12.28%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有18只、13只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月28日,杆杆资金加仓的有23只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有彩讯股份、东星医疗、中兰环保等,分别增长1972.18%、28.35%、22.70%。获北向资金加仓的有25只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是彩讯股份、欢乐家、中航电测,增仓幅度为418.55%、236.93%、196.01%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份,增幅为66.76%。公布上半年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是超图软件,预计净利润中值为5000.00万元,同比增幅为200.76%;朗进科技、曼恩斯特、中科江南紧随其后,预计净利润增幅中值为114.71%、92.32%、66.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 49651 | -27.31 | 0.56 | 电子 |
301123 | 奕东电子 | 27391 | -14.98 | -13.06 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 7150 | -13.05 | 6.20 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 28900 | -11.08 | -20.43 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 54444 | -10.55 | 5.34 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 6873 | -10.32 | -1.90 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 40315 | -10.03 | -12.98 | 有色金属 |
301181 | 标榜股份 | 9124 | -9.65 | 1.07 | 汽车 |
300679 | 电连技术 | 14670 | -9.12 | 0.69 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 10000 | -9.09 | 6.68 | 纺织服饰 |
300609 | 汇纳科技 | 10220 | -8.18 | -10.67 | 计算机 |
300860 | 锋尚文化 | 9226 | -7.95 | 7.90 | 社会服务 |
300817 | 双飞股份 | 17188 | -7.83 | -15.41 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 4622 | -7.82 | -1.77 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 21211 | -7.81 | -3.51 | 建筑材料 |
301150 | 中一科技 | 15016 | -7.15 | -11.09 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 22335 | -6.48 | 1.51 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 16450 | -6.25 | 6.06 | 医药生物 |
300615 | 欣天科技 | 16080 | -5.78 | -5.05 | 通信 |
301137 | 哈焊华通 | 11084 | -5.37 | 0.43 | 机械设备 |
300600 | 国瑞科技 | 25095 | -5.32 | 2.19 | 国防军工 |
301068 | 大地海洋 | 3298 | -5.20 | -4.30 | 环保 |
300124 | 汇川技术 | 62179 | -5.16 | 5.36 | 机械设备 |
300856 | 科思股份 | 9200 | -5.15 | -6.28 | 美容护理 |
300491 | 通合科技 | 21487 | -5.05 | -5.27 | 电力设备 |
300578 | 会畅通讯 | 19500 | -4.41 | 6.45 | 通信 |
301220 | 亚香股份 | 5613 | -3.84 | 8.90 | 基础化工 |
300594 | 朗进科技 | 8195 | -3.83 | -13.93 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 12905 | -3.43 | -15.08 | 电力设备 |
300613 | 富瀚微 | 31496 | -3.27 | -6.46 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 8928 | -3.25 | -10.85 | 电力设备 |
300907 | 康平科技 | 9091 | -3.09 | 3.27 | 电力设备 |
300994 | 久祺股份 | 9445 | -2.86 | -2.57 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 10400 | -2.80 | -8.47 | 有色金属 |
301153 | 中科江南 | 11743 | -2.13 | -7.98 | 计算机 |
300092 | 科新机电 | 11893 | -2.01 | 2.55 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 50442 | -1.93 | 17.44 | 国防军工 |
300595 | 欧普康视 | 76755 | -1.88 | 8.09 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 22425 | -1.88 | -7.49 | 传媒 |
300036 | 超图软件 | 37600 | -1.83 | 2.05 | 计算机 |
300998 | 宁波方正 | 6622 | -1.81 | 3.33 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 20573 | -1.77 | 10.78 | 计算机 |
301045 | 天禄科技 | 8449 | -1.64 | -4.45 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 17183 | -1.61 | -2.03 | 基础化工 |
300634 | 彩讯股份 | 32346 | -1.53 | -16.88 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 10109 | -1.52 | -1.28 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 6564 | -1.52 | -1.15 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 49889 | -1.41 | -3.49 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17871 | -1.41 | -1.01 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 18647 | -1.38 | -6.24 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 40600 | -1.36 | 2.78 | 汽车 |
300699 | 光威复材 | 56913 | -1.35 | -2.94 | 国防军工 |
300950 | 德固特 | 15263 | -1.34 | 1.35 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 82629 | -1.33 | -1.46 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 20019 | -1.25 | 1.94 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 16484 | -1.22 | -9.73 | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 28903 | -1.21 | -6.71 | 电力设备 |
301113 | 雅艺科技 | 7264 | -1.21 | 9.05 | 轻工制造 |
300667 | 必创科技 | 14618 | -1.21 | -7.03 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 69983 | -1.17 | 0.27 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 16816 | -1.11 | -0.14 | 食品饮料 |
300233 | 金城医药 | 27277 | -1.10 | 12.28 | 医药生物 |
300029 | ST天龙 | 9508 | -1.09 | 0.00 | 建筑装饰 |
300228 | 富瑞特装 | 49580 | -1.09 | -1.90 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 30674 | -1.06 | 0.36 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 32780 | -1.05 | 5.16 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 27981 | -0.92 | 3.54 | 环保 |
300427 | *ST红相 | 19162 | -0.74 | 1.65 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 15230 | -0.69 | 4.85 | 家用电器 |
300987 | 川网传媒 | 17021 | -0.68 | -2.82 | 传媒 |
300194 | 福安药业 | 41881 | -0.66 | 2.56 | 医药生物 |
300167 | ST迪威迅 | 15300 | -0.65 | -2.46 | 计算机 |
300289 | 利德曼 | 21800 | -0.52 | 3.53 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 73797 | -0.47 | -5.98 | 电子 |
300675 | 建科院 | 18655 | -0.45 | 6.19 | 建筑装饰 |
301056 | 森赫股份 | 13733 | -0.41 | 31.54 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 8802 | -0.37 | 6.71 | 环保 |
300777 | 中简科技 | 33135 | -0.31 | -5.49 | 国防军工 |
300363 | 博腾股份 | 56746 | -0.31 | -3.42 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 114652 | -0.30 | -1.36 | 通信 |
300168 | 万达信息 | 57221 | -0.28 | -6.33 | 计算机 |
301290 | 东星医疗 | 14170 | -0.27 | 2.48 | 医药生物 |
300951 | 博硕科技 | 11826 | -0.21 | -7.46 | 电子 |
300311 | 任子行 | 58272 | -0.15 | 1.52 | 计算机 |
300488 | 恒锋工具 | 11929 | -0.09 | -5.16 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 36708 | -0.07 | -5.44 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 158669 | -0.01 | 3.53 | 农林牧渔 |
300287 | 飞利信 | 92050 | -0.01 | 0.25 | 计算机 |
关键词: