(资料图片仅供参考)
3月24日,截至收盘,大成核心价值甄选混合C(010930)较前一交易日净值下跌0.92%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0329。
大成核心价值甄选混合C基金成立于2021年3月15日,最新规模为7949.25万元,基金经理为刘旭,其在管基金情况如下所示:
刘旭,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成匠心卓越三年持有混合A | 013853 | 2023-03-23 | 0.81 | 0.80 | -- |
大成匠心卓越三年持有混合C | 013854 | 2023-03-23 | 0.79 | 0.76 | -- |
大成优势企业混合A | 008271 | 2023-03-23 | 1.11 | -0.61 | 2.71 |
大成优势企业混合C | 008272 | 2023-03-23 | 1.09 | -0.67 | 1.88 |
大成慧心优选一年持有混合A | 014859 | 2023-03-24 | -0.14 | 0.01 | -- |
大成慧心优选一年持有混合C | 014860 | 2023-03-24 | -0.15 | -0.02 | -- |
大成核心价值甄选混合A | 010929 | 2023-03-24 | -0.55 | -0.83 | 9.97 |
大成核心价值甄选混合C | 010930 | 2023-03-24 | -0.56 | -0.87 | 9.31 |
大成睿裕六月持有股票C | 008872 | 2023-03-24 | -1.19 | -4.61 | 4.46 |
大成睿裕六月持有股票A | 008871 | 2023-03-24 | -1.19 | -4.56 | 5.09 |
大成睿鑫股票A | 009069 | 2023-03-24 | -0.83 | -1.15 | 6.63 |
大成睿鑫股票C | 009070 | 2023-03-24 | -0.83 | -1.18 | 6.21 |
大成高新技术产业股票C | 011066 | 2023-03-24 | -0.98 | 0.25 | 3.66 |
大成高新技术产业股票A | 000628 | 2023-03-24 | -1.00 | 0.25 | 4.08 |
关键词: